Índex: 9.50



Psn Entry # Rnd Driver Dial-In ET Speed Ov/Un
1 8011 2 9.5 9.51525 144.31 0.01525
2 4942 2 9.5 9.55155 137.57 0.05155
3 2540 2 9.5 9.56028 146.15 0.06028
4 9017 1 S. De la rosa 9.5 9.57064 148.69 0.07064
5 0015 1 A. Infante 9.5 9.63592 103.99 0.13592
6 5339 1 9.5 9.76202 149.73 0.26202
7 7222 2 9.5 9.941 137.68 0.441
8 6472 2 9.5 10.1059 135.45 0.6059
9 1163 2 9.5 12.13511 121.64 2.63511
10 6490 1 9.5 12.57325 71.23 3.07325
11 2009 1 9.5 22.37994 42.5 12.87994
12 0422 1 W. Perez 9.5 64.999 0 55.499
13 7293 2 9.5 9.49427 146.03 -0.00573
14 1420 2 J. Abreu 9.5 9.45912 140.21 -0.04088
WINNER

SEGUNDO

TERCERO