Índex: 9.50



Psn Entry # Rnd Driver Dial-In ET Speed Ov/Un
1 9282 1 J. Cruz 9.5 9.5357 126.42 0.0357
2 1123 2 M. Lorenzo 9.5 9.56631 145.53 0.06631
3 1267 2 V. Castro 9.5 9.57662 126.33 0.07662
4 1420 2 J. Abreu 9.5 9.58589 121.22 0.08589
5 9017 2 S. De la rosa 9.5 9.63593 132.73 0.13593
6 8217 1 F. Betances 9.5 9.65948 142.08 0.15948
7 8011 2 9.5 9.71279 139.96 0.21279
8 9250 2 M. Valdera 9.5 9.7633 142.6 0.2633
9 2883 2 9.5 10.09087 138.76 0.59087
10 822 1 W. Perez 9.5 10.93021 130.05 1.43021
11 422 1 W. Perez 9.5 25.06989 24.31 15.56989
12 2360 2 J. Merejo 9.5 64.999 0 55.499
WINNER

SEGUNDO

TERCERO